Final de ano é sempre período de AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO, seja no campo PESSOAL, EMPRESARIAL OU PÚBLICO. Todas as empresas que se prezam buscam detectar suas falhas e encontrar meios para não voltar a cometê-las no ano seguinte. No campo público, em muitas instituições e governos parece não ser essa prática tão implementada, pois poucos foram os balanços que pude observar nesse período. Como Cidadão, comprometido com uma sociedade onde os recursos públicos sejam melhor aplicados, para que mais benefícios possam aparecer em forma de melhor saúde, educação, habitação, segurança, ocupação e renda passarei a apresentar, JÁ QUE QUEM TEM A OBRIGAÇÃO NÃO O FAZ (GESTORES, VEREADORES, CONSELHEIROS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ASSITÊNCIA SOCIAL) a quantidade de recursos ORIUNDOS DOS NOSSOS IMPOSTOS QUE FORAM DEPOSITADOS NAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE JOSÉ DA PENHA, para desta foram a nossa população possa ter uma noção daquilo que o município recebe e comparar com o que realmente está chegando para todos, SENDO TRANSFORMADO EM BENEFÍCIOS PARA A NOSSA COLETIVIDADE.
MÊS | FPM R$ | FUNDEB R$ | OUTROS R$ | TOTAL R$ |
Jan | 200.267,66 | 195.558,86 | 6.795,46 | 609.082,41 |
Fev | 438.189,89 | 197.113,37 | 257,28 | 635.560,54 |
Mar | 286.059,27 | 160.459,05 | 162,69 | 446.681,01 |
Abr | 379.170,63 | 210.105,42 | 6.396,79 | 595.672,84 |
Mai | 435.208,55 | 209.969,85 | 146,84 | 645.325,24 |
Jun | 392.806,36 | 201.818,51 | 156,42 | 594.781,29 |
Jul | 334.150,88 | 176.501,59 | 7.635,99 | 518.288,46 |
Ago | 344.682,61 | 193.963,18 | 175,05 | 538.820,84 |
Set | 275.171,02 | 147.340,89 | 632,98 | 423.144,89 |
Out | 361.692,89 | 173.026,26 | 9.766,28 | 544.485,43 |
Nov | 382.156,58 | 192.717,06 | 1.500,42 | 576.374,06 |
Dez | 692.334,16 | 210.479,78 | 1.473,68 | 904.287,62 |
TOTAL | 4.728.350,93 | 2.269.053,82 | 35.099,88 | 7.032.504,63 |
OBS: Outros = ITR, FEX, ICMS, CIDE
Fonte: WWW.tesouro.fazenda.gov.br
OUTROS RECURSOS:
Assistência Social – R$ 80.287,94
Saúde – R$ 1.102.166,56
Educação – R$ 369.548,40
Royalties – R$ 105.958,50
Comércio e Serviços – R$ 21.106,80
CEX – R$ 2.615,94
Nenhum comentário:
Postar um comentário