MAIS RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO EM 2011, AGORA NA FORMA DE CONVÊNIOS E ESTÃO EM EXECUÇÃO.
Nº CONV. | CONCEDENTE | VALOR TOTAL R$ | VALOR LIBERADO R$ | OBJETO |
709431 | MIN. TURISMO | 175.500,00 | 81.519,75 | Construção de 02 Praças de Evento. Uma na Vila e outra na Rua Epitácio Pessoa |
713186 | Min. TURISMO | 117.000,00 | 21.160,00 | Calçamento da Entrada da Baixa do Fogo. Da Br-405 até o Balneário |
665246 | MIn. Educação | 196.020,00 | 196.020,00 | Aquisição de um Ônibus (mais um) |
650529 | MIn. Saúde | 250.000,00 | 125.0000,00 | Melhoria Habitacional – Doença de Chagas) Erradicar Casas de Taipa ? |
557706 | Fundação Nacional de Saúde | 100.000,00 | 100.000,00 | Abastecimento D`água INADIMPLENTE. |
Fonte. www.portaldatransparencia.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário