MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA-RN
1 - Indicadores Legais
Código | Indicador | Valor |
1.1 | 25,36 % | |
1.2 | 61,49 % | |
1.3 | 38,04 % | |
1.4 | 0,46 % |
2 - Indicadores de Dispêndio Financeiro
Código | Indicador | Valor |
2.1 | 0,00 % | |
2.2 | 99,54 % | |
2.4 | 4,52 % | |
2.5 | 89,75 % | |
2.6 | 0,00 % | |
2.7 | 0,00 % | |
2.8 | 29,96 % | |
2.9 | 0,00 % | |
2.10 | R$ 69,48 | |
2.11 | 92,89 % | |
2.12 | 7,11 % |
3 - Indicadores de Dispêndio com Pessoal
Código | Indicador | Valor |
3.1 | 0,00 % | |
3.2 | 97,20 % | |
3.5 | 45,04 % | |
3.6 | 21,58 % |
4 - Indicadores de Gasto por Aluno
Código | Indicador | Valor |
4.1 | R$ 871,72 | |
4.2 | R$ 2.701,52 | |
4.3 | R$ 0,00 | |
4.4 | R$ 0,00 | |
4.5 | R$ 120,51 | |
4.6 | R$ 0,00 | |
4.7 | R$ 0,00 | |
4.8 | R$ 2.376,10 | |
4.9 | R$ 2.376,10 | |
4.10 | R$ 1.133,45 | |
4.11 | R$ 543,05 | |
4.12 | 0,00 % |
5 - Indicadores de Desenvolvimento Educacional
Código | Indicador | Valor |
5.1 | 3,90 | |
5.2 | 3,20 | |
5.3 | 0,86 | |
5.4 | 0,76 |
6 - Indicadores de Composição da Receita
Código | Indicador | Valor |
6.1 | 2,98 % | |
6.2 | 3,14 % |
7 - Resultado Financeiro do Exercício
Código | Indicador | Valor |
7.1 | R$ -519.456,00 | |
7.2 | R$ 2.609,83 |
Fonte: FNDE - ano 2010
Nenhum comentário:
Postar um comentário